联系我们   Contact
搜索   Search
A-si非晶硅
车载TFT
Size Resolution(pixel) Active Area(mm) Luminance Contrast Ratio Viewing Angle
8" 800x480 174.00x104.40 550 600:1 65/80/80/80
7" 800x480 157.20x82.32 450(Min.) 400:1 60/70/70/70
7"color SFT 800x480 152.40x91.44 500 1000:1 80/80/80/80
6.2" 800x480 137.40x77.28 500 500:1 60/70/70/70
5" 240x400 65.16x108.60 500 500:1 50/70/70/70
4.2" 480x272 92.88x52.632 500 500:1 70/70/70/60
3.5" mono SFT 240x320 53.28x71.04 700 800:1 70/70/70/70
3.5" color SFT 240x320 71.04x53.28 700 800:1 80/80/80/80(Min.)
医疗CTP
Size CTP Outline(mm) TP Viewing Area(mm) Resolution(piexl) Interface CTP Structure
8 " 206.00x130.00x1.10 175.40x105.80 800x480 I²C/USB OGS/Mutual Type
7" 190.36 x111.14 x1.10 153.80x92.84 800x480 I²C GG/Mutual Type
7" 190.36x111.14x1.10 153.80x92.84 800x480 I²C/USB G-G