A-si非晶硅
| HD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Resolution(pixel) | Active Area(mm) | Mode | Brightness(cd/㎡) | Color Gamut |
| 9" | 800 x 480 | 198.00 x 111.70 | TN | 250 | 50% |
| 8.1" | 800×1280 | 108.60 x 173.44 | TN | 250 | 50% |
| 8" | 800 × 600 | 162.00×121.50 | TN | 250 | 50% |
| 7" | 800 x 480 | 154.08 x 85.92 | TN | 250 | 50% |
| 5.9" | 480 x 800 | 74.88 x 129.20 | TN | 350 | 50% |
| 5" | 800 × 480 | 108.00×64.80 | TN | 250 | 50% |


