A-si非晶硅
| HD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Resolution(pixel) | Active Area(mm) | Mode | Brightness(cd/㎡) | Color Gamut |
| 3" | 480 × 720 | 41.04×62.64 | SFT | 500 | 60% |
| 3" | 960 x 240 | 65.52×36.84 | TN | 450 | 45% |
| 2.7" | 960 x 240 | 54.00×40.50 | TN | 450 | 45% |
| 2.5" | 960 x 240 | 49.92×37.44 | TN | 480 | 45% |


